![]() kuva © Suomen Hippos / Pirje Paananen |
Black BulletLempinimi: BB Käyttö: Siitos Omistaja: Kerystonin Kartano |
Luonne
BB on hyväluontoinen ori, joka kuumuu herkästi kilpailutilanteessa. Kotona ori on rento ja helppo käsitellä, mutta toisinaan se haluaa liian hanakasti päästä tammojen seuraan. BB mielellään tarkkailee tarhastaan tallipihan tapahtumia eikä liiemmin viihdy karsinassa, koska siellä se herkästi tylsistyy, vaikka sille onkin järjestetty puuhaa karsinaan. Hoitaessa ori nauttii huomiosta ja antaa hoitajan hääriä ympärillä. BB on hyvä ajaa, mutta hitaassa vauhdissa ori heittelee paljon päätään, joten sillä on rauhallisemmilla lenkeillä marginaali löysän tsekin lisäksi. Kovassa vauhdissa pään heilutteleminen jää ja ori keskittyy juoksemiseen. Kilpailuissa ori on levottomampi ja startissa BB kuumuu, mutta se antaa kilpailuissa kaikkensa eikä hevillä anna periksi.
Sukutaulu
Isä Black Agent p.07,7aly |
Ii. Security p.09,1aly |
Ie. Peace Beach p.14,2aly |
|
Emä Cursed Girl p.12,2ake |
Ei. Arslex p.08,8aly |
Ee. Harmony Girl - |
Jälkeläiset
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Emä | Omistaja/asuinpaikka |
02.12.2016 | Ori | Xipe Totec - ei enn., 0v€ | Xochiquetzal | Kerystonin Kartano |
02.10.2015 | Tamma | Reach For The Sun - ei enn, 0v€ | Tropical Zabini | Lokki, De Pacers |
02.08.2015 | Tamma | Scarlet Calling - p.09,2aly, 52 720v€ | Sacred Fire | Stain |
05.04.2015 | Ori | Bardiche Assault - ei enn., 0v€ | Ixpellia | Skyforge Ranch |
02.12.2014 | Tamma | Goddess Farore - p.09,4aly, 46 380v€ | Naegleria | Kerystonin Kartano |
Kilpailukalenteri
Päivä | Paikka, alaisuus | Lähtö | Sija | Aika | Palkinto |
7-vuotias | St. 8: 0-1-0 vs. 3 000v€ | ||||
19.03.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 8/8 | p.09,6aly | 0v€ |
12.03.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 8/8 | p.10,4aly | 0v€ |
04.03.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 2/9 | p.09,5aly | 3 000v€ |
24.02.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | HYL | - | 0v€ |
16.02.2015 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m | 10/12 | p.11,5ake | 0v€ |
11.02.2015 | Make Mad Racing, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9 | 5/5 | p.09,5aly | 0v€ |
08.02.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 9/11 | p.10,5aly | 0v€ |
04.02.2015 | Make Mad Racing, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9 | 5/5 | p.10,3aly | 0v€ |
6-vuotias | St. 7: 2-1-0 vs. 13 000v€ | ||||
31.01.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | HYL | - | 0v€ |
28.12.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 1/6 | p.09,2aly | 4 000v€ |
24.12.2014 | Ravirata Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.11,0 Christmas Pacer | 7/7 | p.11,4alyx | 0v€ |
22.12.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.10,0, 3v+ | 1/4 | p.09,5aly | 6 000v€ |
19.12.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Tasoitusajo 1600m, alle p.10,0, 3v+ | 2/4 | p.11,9ly | 3 000v€ |
18.12.2014 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m Aken ravitallin Synttäriajo | 6/8 | p.10,5ake | 0v€ |
05.12.2014 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.10,0 | 7/7 | p.10,6aly | 0v€ |
5-vuotias | St. 11: 2-3-3 vs. 27 300v€ | ||||
02.12.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 3/9 | p.10,6aly | 1 600v€ |
29.11.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Tasoitusajo 2120m, alle p.09,9, 3v+ | 14/16 | p.15,3kex | 0v€ |
21.11.2014 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.10,0 | K | - | 0v€ |
18.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 3/5 | p.11,1alyx | 2 400v€ |
12.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 1/5 | p.10,6aly | 6 000v€ |
05.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 2/5 | p.08,6aly | 3 600v€ |
31.10.2014 | Susiraja, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9 | 3/6 | p.09,5aly | 1 500v€ |
26.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 2/4 | p.09,8aly | 3 600v€ |
20.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 1/7 | p.09,2aly | 5 000v€ |
12.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | 4/7 | p.11,6ake | 1 200v€ |
06.10.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | 2/11 | p.11,6ake | 2 400v€ |
Kisannut Uudessa-Seelannissa statistiikoin 21: 6-3-3 (evm), tienasi 92 000v$ (= 147 154v€)