![]() kuva © Suomen Hippos / Pirje Fager-Pintilä |
Harbinger Of DeathLempinimi: Harkki Käyttö: Siitos Omistaja: Kerystonin Kartano |
Luonne
Harkki on energinen ja kuuma ori, joka on aina valmis töihin. Liian monen vapaapäivän jälkeen ori on lentoon lähdössä eikä sitä meinaa pystyä pitelemään taluttaessa, kun se paahtaa vauhdilla eteenpäin ja heittelee pukkeja. Sopivasti treenattaessa Harkki on pideltävissä, vaikka silloinkin sen kanssa joutuu keskustelemaan, kuka taluttaa ja ketä. Hoitaessa ori on tarkkaavainen ja alkaa heti stepata huomatessaan hoitajan ottavan valjaat esille. Harkki lähtee mielellään lenkille vauhdilla tallista ja on aluksi todella malttamaton, mutta höyryjen päästelyn jälkeen se rauhoittuu. Ajaessa ori on pyrkivä ja kuuliainen, mutta kuumuu helposti päästessään kunnolla vauhtiin. Kilpailuissa Harkki on todella skarppina ja valmiina tosi toimiin, mutta jännittää starttia sen verran, ettei suostu juomaan ennen starttia.
Sukutaulu
Isä Awaken Power p.09,2aly |
Ii. Power Machine p.08,4aly |
Ie. Miss Misery p.08,7aly |
|
Emä Eradea p.16,4ke |
Ei. Necromancer p.10,5ake |
Ee. A.O. Sachi p.15,4ke |
Jälkeläiset
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Emä | Omistaja/asuinpaikka |
02.06.2016 | Ori | Death Ray - p.12,6aly, 9 070v€ | Solar Flare | Aken ravitalli |
05.12.2015 | Ori | Grim Kismet - p.08,4aly, 105 330v€ | Cat Squad | Kerystonin Kartano |
12.09.2015 | Ori | Mocha Duán - p.09,5aly, 20 510v€ | Secret Lover For U | Stain |
01.08.2015 | Ori | Holiness Eldin - p.08,9aly, 45 660v€ | Naegleria | Kerystonin Kartano |
08.06.2015 | Tamma | Dead Don't Cry - p.09,2aly, 47 850v€ | Ohyesohyesohyes | Susiraja |
04.06.2015 | Tamma | Fireseeker - p.09,1aly, 23 950v€ | Tropical Zabini | Kerystonin Kartano |
Jälkeläisten menestys 2016:
Grim Kismet: VRER-Champion Pacer, All Hallow's Tricksterin voitto, Swift Challengen voitto, Hooligan Memorialin voitto, Rookie Pace kolmonen
Holiness Eldin: Orien autolähdön keskipitkän matkan vSuomen ennätys 20.07.2016
Dead Don't Cry: Juvenile GP:n kolmonen, Ladies' Meetingin voitto
Harkki oli VPY Sire Stakesin Winter 2016 Sire
Kilpailukalenteri
Päivä | Paikka, alaisuus | Lähtö | Sija | Aika | Palkinto |
7-vuotias | St. 11: 2-1-1 vs. 13 600v€ | ||||
29.05.2015 | Duán Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m, alle p.09,9 | 5/7 | p.11,2aly | 0v€ |
24.05.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 3/11 | p.08,8aly | 2 000v€ |
22.05.2015 | Ravirata Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.09,0-10,0 | 1/7 | p.09,3aly | 4 000v€ |
20.05.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 8/10 | p.11,1aly | 0v€ |
15.05.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 8/10 | p.10,4aly | 0v€ |
08.05.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 5/8 | p.10,0aly | 0v€ |
30.04.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 9/9 | p.10,5aly | 0v€ |
24.04.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 2/7 | p.09,9aly | 3 600v€ |
19.04.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | hll | - | 0v€ |
14.04.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 9/11 | p.10,5aly | 0v€ |
10.04.2015 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.09,0-10,0 | 1/7 | p.09,3aly | 4 000v€ |
6-vuotias | St. 9: 3-0-0 vs. 13 000v€ | ||||
27.03.2015 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,0-12,0+ | 1/8 | p.10,3aly | 4 000v€ |
19.03.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 7/9 | p.10,3aly | 0v€ |
12.03.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 1/8 | p.09,2aly | 5 000v€ |
04.03.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9, 3v+ | 9/9 | p.10,9aly | 0v€ |
24.02.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | 8/12 | p.13,8ake | 0v€ |
16.02.2015 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m | 7/12 | p.10,6akex | 0v€ |
15.02.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9, 3v+ | 1/10 | p.12,0ake | 4 000v€ |
11.02.2015 | Make Mad Racing, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0,-12,9 | 11/12 | p.12,4akex | 0v€ |
08.02.2015 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-13,9, 3v+ | 6/9 | p.10,7aly | 0v€ |
5-vuotias | St. 9: 2-0-1 vs. 11 600v€ | ||||
31.01.2015 | Ravirata Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.09,0-12,0, 3v+ | 1/12 | p.09,4aly | 5 000v€ |
31.01.2015 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-13,9, 3v+ | 4/12 | p.10,3aly | 600v€ |
28.12.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,9, 3v+ | 4/11 | p.10,9aly | 600v€ |
22.12.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, alle p.10,0, 3v+ | 4/4 | p.10,2aly | 1 200v€ |
19.12.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Tasoitusajo 1600m, alle p.10,0, 3v+ | 4/4 | p.12,2lyx | 1 000v€ |
18.12.2014 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m | 1/7 | p.10,2ake | 2 000v€ |
08.12.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.10,0-12,9, 3v+ | 7/8 | p.14,2ake | 0v€ |
05.12.2014 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,0 | hll | - | 0v€ |
02.12.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,9, 3v+ | 3/9 | p.11,2aly | 1 200v€ |
4-vuotias | St. 10: 1-0-4 vs. 12 900v€ | ||||
29.11.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Tasoitusajo 2100m, p.10,0-12,9, 3v+ | 10/11 | p.16,0ke | 0v€ |
21.11.2014 | Ravirata Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,0 | 3/8 | p.10,6aly | 900v€ |
18.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-11,9, 3v+ | 3/6 | p.11,6alyx | 1 600v€ |
12.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-11,9, 3v+ | 4/6 | p.11,2aly | 800v€ |
05.11.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-11,9 3v+ | 3/7 | p.10,0aly | 1 600v€ |
31.10.2014 | Susiraja, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-11,9 | 4/4 | p.12,6aly | 1 000v€ |
26.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-11,9, 3v+ | 3/6 | p.10,6aly | 1 600v€ |
20.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,9, 3v+ | 4/12 | p.10,3aly | 800v€ |
12.10.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.10,0,-11,9, 3v+ | 1/8 | p.11,3ake | 4 000v€ |
06.10.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, p.10,0-12,9, 3v+ | 5/10 | p.12,4ake | 600v€ |
Kisannut Uudessa-Seelannissa statistiikoin 8: 3-1-1 (evm), tienasi 29 000v$ (= 46 386v€)