![]() © Helmilokki |
Passionate PennyLempinimi: Penny Käyttö: Siitos Omistaja: Kerystonin Kartano |
Vuoden peitsarisiitostamma VRER:n Ravigaalassa 2015
Luonne
Penny on kipakka ja äksy tamma, joka ei epäröi näyttää suoraan mielipidettään - niin ihmisille kuin muille hevosille. Se on ehdottomasti johtajatamma ja pitää pienen tammalauman järjestyksessä. Ajolenkeistä tamma nauttii ja on rento normaaleilla maastolenkeillä, mutta radalla se kuumuu nopeasti. Ei tarvita montaa kierrosta radan ympäri, kun Pennyllä hirttää kaasu kiinni. Kilpailuissa suurin haaste tamman kanssa onkin sen rauhallisena pitäminen ennen starttia, sillä kuumuessaan tamma sekoilee askellajissa ja sortuu usein laukalle.
Normaalit hoitotoimenpiteet on helppo tehdä tammalle ilman äksyilemistä. Ainoastaan mahavyön kiristäminen saa tamman polkemaan takajaloilla ja korvat luimuun. Kenenkään kengittäjän kanssa Penny ei tule toimeen, minkä takia se pitää rauhoittaa aina kengittämisen ajaksi. Eläinlääkäriäkin kohtaan Penny on epäluuloinen ja väläyttelee hammasrivistöään, mutta pistämistä se ei pane pahakseen vaikka tamman ilmeestä voikin päätellä sen kiroilevan.
Sukutaulu
Isä Cape Captain p.11,5ake vs. 13 720v€ |
Ii. Captain Bob p.09,4 |
Iii. Night By Me p.11,1 |
Iie. Lady Lover p.15,5 | ||
Ie. Nina Diamond p.13,1 |
Iei. Crossing Street p.10,2 | |
Iee. Million Dollars p.17,7 |
||
Emä Zanadu p.08,5aly vs. 34 670v€ |
Ei. Fighter Light p.11,2 |
Eii. Zonata Bond p.13,3 |
Eie. Little Fairy p.13,9 |
||
Ee. Cloudy Heave - |
Eei. Sound Of Targets p.12,7 |
|
Eee. Outsider p.16,6 |
Jälkeläiset
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Isä | Omistaja/asuinpaikka |
12.08.2016 | Ori | Funcyte Essence - p.10,4aly, 19 300v€ | Hexplosive Minefield | Duán Pacers |
06.04.2016 | Tamma | Nemesis Horizon - p.14,9ake, 15 300v€ | Vermillion Halo | Susiraja |
06.08.2015 | Tamma | Heaven Destruction - p.09,5aly, 21 095v€ | Innocent Starter | siinau, Dawn Pacers |
02.04.2015 | Ori | Awakening Chaos - ei enn., 0v€ | Destroy Destiny | Skyforge Ranch |
01.12.2014 | Tamma | Bullet Dance - p.08,9aly, 45 850v€ | Crash Bam Boom | Kerystonin Kartano |
02.10.2014 | Ori | Calamity Trigger - p.16,4aly, 420v€ | King Of Nothing | Radiant Pacer Stud |
02.06.2014 | Ori | Endless Despair - p.07,8aly, 172 400v€ | Innocent Starter | Kerystonin Kartano |
Kilpailukalenteri
Päivä | Paikka, alaisuus | Lähtö | Sija | Aika | Palkinto |
28.04.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Tasoitusajo 1600m, alle p.09,9 | 5/11 | p.11,9ly | 400v€ |
22.04.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 3100m, alle p.09,9 | 1/9 | p.16,6api | 4 000v€ |
16.04.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, alle p.09,9 | 2/9 | p.10,1aly | 2 400v€ |
15.04.2014 | Starberry, VRER | Tasoitusajo 2100m | 5/13 | p.12,5ke | 350v€ |
11.04.2014 | Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m | 7/11 | p.10,2alyx | 0v€ |
08.04.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2600m, alle p.09,9 | 6/9 | p.15,7akp | 0v€ |
05.04.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 2/10 | p.09,2alyx | 2 000v€ |
04.04.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | HYL | - | 0v€ |
03.04.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 1/10 | p.09,2aly | 4 000v€ |
02.04.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, alle p.09,9 | 4/9 | p.12,4ake | 800v€ |
02.04.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | K | - | 0v€ |
01.04.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 1/10 | p.09,1aly | 4 000v€ |
30.03.2014 | Starberry, VRER | Tasoitusajo 2100m | 4/15 | 300v€ | |
23.03.2014 | Starberry, VRER | Ryhmäajo 1609m | 4/11 | p.09,9alyx | 300v€ |
18.03.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.10,0-13,9 | 4/10 | p.13,0ake | 1 000v€ |
18.03.2014 | Starberry, VRER | Tasoitusajo 2100m | 6/12 | 150v€ | |
10.03.2014 | RaPu, VRER | Tasoitusajo 2100m | HYL | - | 0v€ |
09.03.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-13,9 | 2/9 | p.11,2aly | 1 800v€ |
07.03.2014 | Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m, monté | 8/8 | p.16,4maly | 0v€ |
06.03.2014 | RaPu, VRER | Tasoitusajo 2600m | 4/11 | p.16,4kp | 700v€ |
04.03.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 11/11 | p.11,5alyx | 0v€ |
03.03.2014 | RaPu, VRER | Tasoitusajo 2100m | 1/9 | 1 500v€ | |
03.03.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 7/11 | p.11,3alyx | 0v€ |
2014 | Kerystonin Kartano, VPY | Arriviste Circuit kokonaiskilpailu | 6 | 48p. | 1 000v€ |
02.03.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,0 Arriviste Circuit 10. | 7/8 | p.10,5aly | 0v€ |
02.03.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 1/11 | p.10,1alyx | 6 000v€ |
01.03.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 2/11 | p.10,2aly | 3 000v€ |
28.02.2014 | Bulevardi, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,0 | 6/7 | p.13,4aly | 0v€ |
28.02.2014 | RaPu, VRER | Tasoitusajo 1600m | 10/12 | p.12,5ly | 0v€ |
24.02.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.10,0-12,0 Arriviste Circuit 8. | 1/7 | p.11,0ake | 8 000v€ |
24.02.2014 | RaPu, VRER | Tasoitusajo 2100m | K | - | 0v€ |
22.02.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 8/12 | p.11,4alyx | 0v€ |
21.02.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 2/12 | p.11,4alyx | 3 000v€ |
20.02.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 7/12 | p.12,2alyx | 0v€ |
19.02.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 4/12 | p.11,5aly | 1 200v€ |
18.02.2014 | Poker Pacers, Villit | Ryhmäajo 1600m | 11/12 | p.12,3aly | 0v€ |
18.02.2014 | RaPu, VRER | Ryhmäajo 1600m | 4/9 | p.12,4aly | 300v€ |
15.02.2014 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m | 10/11 | p.13,4ake | 0v€ |
14.02.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-12,5 Arriviste Circuit 5. | 5/8 | p.11,7aly | 0v€ |
10.02.2014 | RaPu, VRER | Ryhmäajo 1600m | K | - | 0v€ |
07.02.2014 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.10,0-13,0 Arriviste Circuit 4. | 2/8 | p.11,6ake | 2 400v€ |
31.01.2014 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.11,0-13,0 Arriviste Circuit 2. | 4/7 | p.12,1aly | 800v€ |
26.12.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-14,9 | 2/11 | p.11,8aly | 2 100v€ |
21.12.2013 | Bulevardi, VRER | Tasoitusajo 1609m, monté | 4/12 | p15,0mly | 600v€ |
20.12.2013 | Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m, p.11,0-15,0 | 5/10 | p.12,4aly | 300v€ |
18.12.2013 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 2100m | 5/10 | p.13,4akex | 95v€ |
16.12.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-14,9 | 9/10 | p.13,0aly | 0v€ |
13.12.2013 | Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m | 1/12 | p.12,2aly | 3 000v€ |
05.12.2013 | Bulevardi, Villit | Ryhmäajo 1609m | 1/8 | p.12,2aly | 3 000v€ |
18.11.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, p.10,0-14,9 | 7/12 | p.12,8aly | 0v€ |
09.11.2013 | Ruohomäki, Villit | Ryhmäajo 2100m, p.11,0-13,9 | 6/9 | p.11,8ake | 0v€ |
03.11.2013 | Aken ravitalli, Villit | Ryhmäajo 1600m | 1/10 | p.14,2aly | 1 000v€ |
24.10.2013 | Duán, VRER | Ryhmäajo 1600m, alle p.13,9 | 10/12 | p.13,4alyx | 0v€ |
20.10.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0, 3v+ | 9/9 | p.14,8aly | 0v€ |
14.10.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0, 3v+ | 2/11 | p.13,2aly | 1 500v€ |
09.10.2013 | VRKK, VRKK | Tasoitusajo 1600m, alle p.13,9 | 10/13 | p.12,9ly | 0v€ |
06.10.2013 | De Pacers, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.14,0 | 7/10 | p.16,2aly | 0v€ |
05.10.2013 | De Pacers, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.14,0 | 3/9 | p.15,8aly | 650v€ |
01.10.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0 | 2/7 | p.14,0aly | 1 500v€ |
30.09.2013 | Duán Stable, Villit | Ryhmäajo 1600m, yli 13,0 | 1/11 | p.12,4alyx | 1 000v€ |
20.09.2013 | RaPu, VRER | Ryhmäajo 1600m | 1/8 | p.14,7aly | 1 500v€ |
16.09.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0 | 1/8 | p.14,9aly | 2 500v€ |
15.09.2013 | HRA, HRA | Ryhmäajo 1609m, maiden | 2/2 | - | 518v€ |
15.09.2013 | Duán Stable, Villit | Ryhmäajo 1600m, yli p.14,0 | 7/11 | p.19,8aly | 0v€ |
10.09.2013 | RaPu, Villit | Ryhmäajo 1600m | 5/12 | p.14,4aly | 400v€ |
02.09.2013 | RaPu, Villit | Ryhmäajo 1600m | 10/12 | p.15,6aly | 0v€ |
28.08.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0 | 10/10 | p.15,7aly | 0v€ |
21.08.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Ryhmäajo 2100m, p.11,0, 3v+ | 4/9 | p.15,5ake | 500v€ |
13.08.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0 | 10/10 | p.16,1aly | 0v€ |
06.08.2013 | Kerystonin Kartano, Villit | Ryhmäajo 1609m, yli p.11,0 | 3/10 | p.15,7aly | 1 000v€ |
*29.05.2013 | North Stable, Villit | Ryhmäajo 1600m, 2-3v | 11/11 | p.19,4akex | 0v€ |
*28.04.2013 | Duán Stable, Villit | Ryhmäajo 1600m, 2v | 2/5 | p.16,8aly | 500v€ |
*26.04.2013 | North Stable, Villit | Ryhmäajo 1600m, 2-3v | HLL | - | 0v€ |
*25.04.2013 | Kerystonin Kartano, VRER | Tasoitusajo 1600m, 2v | 5/13 | p.15,6lyx | 300v€ |
Tähdellä (*) merkityt kilpaillut kasvattajallaan.