Toy's Sigurd

Lempinimi: Sigurd
Sukupuoli: Ori
Syntynyt: 02.06.2014 (Ikä: 14v, 02.12. --> 15v)
Väri: Vaaleanruunikko
Merkit: Tia
Rotu: Gotlannin russ
Säkä: 127 cm

Käyttö: Ravuri
Ennätykset: 1.44,8ake - 1.45,0ly - m1.49,3aly
Statistiikka: 138 8-10-17
Voittosumma: 6 392v€
Palkinnot: Loimi

Omistaja: Kerystonin Kartano
Kasvattaja: Toy Minitrotters



Ponin kuvat © Hessi Van Roolf


Luonne

Sigurd on pieni paholainen, jonka kanssa työskentely on tuskallista ja aikaavievää. Sen aivoituksia ei kukaan pysty ymmärtämään, ja välillä hoitajat ovat hermoromahduksen partaalla. On aivan normaalia, että oriita talutettaessa tarhan ja tallin välillä se hyppää kymmeniä kertoja pystyyn, könyää polvillaan tasapainoelimen mentyä sekaisin pyörimisestä tai onnistuu pienellä elopainollaan jyräämään hoitajan. Hoitaessa Sigurd seilaa käytävällä ja liikkuu niin paljon, kuin ketjut antavat periksi. Ori saattaa yhtäkkiä hypätä säikähtäneenä takajaloilleen kesken hoitosession ja näyttää siltä, kuin vähintään sapelihammastiikeri olisi uhannut sen henkeä, eikä kukaan ymmärrä, mitä Sigurd säikähti. Jos hoitaja ei kerran päästä kirosanaa päivän aikana Sigurdia hoitaessaan, on oriissa jotakin vialla. Ori ei kuitenkaan pure koskaan.

Valjastaessa oriille tulee kova kiire päästä lenkille ja jos hoitaja ei kiirehdi valjaiden kanssa, Sigurd alkaa huutamaan. Sillä on kova kiire päästä lenkille ja ori tykkää juoksemisesta. Vaikka ori on hoitaessa todellinen pissipää, kärryjen edessä se on paljon mukavampi. Toki sillä on kova kiire eteenpäin - normikävely ei tule kyseeseenkään - ja se painaa ohjille kovissa vauhdissa, mutta oriin käytös on normaalin kuuman ravurin käytöstä. Maastolenkeillä Sigurd kulkee reippaasti eteenpäin, mutta sille täytyy aina laittaa korvat kiinni, jottei se säiky turhaan. Kilpailuissa Sigurd on vauhdissa tallialueella eikä malta millään odottaa radalle pääsyä. Lämmittelyssä oriilla ei yleensä käytetä lappuja, vaan sen annetaan katsella ympärilleen. Sen sijaan starttiin Sigurd saa silmälaput, jotta se keskittyy juoksemiseen ja kuuntelee paremmin ohjastajaa.



Sukutaulu

isälinja Matros – emälinja Lilla Stina

Isä
Toy's Matty
1.57,8aly
vs. 3 025v€
Ii. Matros
1.46,3aly vs. 5 062v€
Iii. Sjöbjörn 2.14,6ke
Iie. Blåsippa 1.57,3aly
Ie. Svart Lotus
1.53,7aly vs. 685v€
Iei. Lysande 2.01,6
Iee. Iris 2.19,6a
Emä
Stina Q'91
1.52,3aly
vs. 3 773v€
Ei. Edvardo H
1.56,1aly vs. 13 287v€
Eii. Edvin
Eie. Lanardo
Ee. Lilla Stina
1.49,2aly vs. 7 805v€
Eei. Fromlun
Eee. Ynja


Kilpailukalenteri

Päivä Paikka, alaisuus Lähtö Sija Aika Palkinto
13-vuotias St. 8: 2-0-0 vs. 625v€ (rutiinilähtöjä ei merkitä statistisiin tietoihin)
17.09.2016 Ravitalli Sølv, VRER Ryhmäajo 1609m, alle 1.59,9 hpl - 0v€
14.09.2016 Repolan Ravitalli, VRER Tasoitusajo 1100m, monté, 4v+ 4/7 m2.19,5ly 50v€
14.09.2016 Aken ravitalli, VRER Tasoitusajo 1600m, B-ponien montémestaruus 4/16 m1.59,4lyx 80v€
10.09.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, monté, alle 2.00,0, 4v+ 1/10 m1.50,2alyx 250v€
09.09.2016 Ravitalli Salta, VRER Ryhmäajo 1100m 5/8 1.50,6aly 0v€
04.09.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, monté, 4v+ 1/9 m1.49,3aly 200v€
28.08.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m, rutiinilähtö 2/3 1.48,2ly 20v€
22.08.2016 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 2100m 4/12 1.44,8ake 45v€
21.08.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m, rutiinilähtö 3/3 1.48,5lyx 10v€
21.08.2016 Aken ravitalli, VRER Tasoitusajo 1600m, alle 2.00,0 9/15 1.51,5ly 0v€
14.08.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m, rutiinilähtö 2/3 1.46,5lyx 20v€
07.08.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m, rutiinilähtö 2/3 1.47,3ly 20v€
02.08.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m, rutiinilähtö 2/3 1.46,4ly 20v€
           
12-vuotias St. 13: 0-1-3 vs. 422v€
27.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 12/16 1.46,2lyx 0v€
25.07.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 9/12 1.51,3aly 0v€
25.07.2016 Aken ravitalli, VRER Tasoitusajo 1100m, alle 1.59,9 7/16 1.57,1ly 30v€
23.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 4/16 1.45,0ly 30v€
20.07.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 2/12 1.49,5aly 100v€
19.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 8/16 1.45,8ly 20v€
16.07.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m 3/11 1.47,8alyx 100v€
15.07.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1100m 9/12 1.51,3alyx 0v€
14.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 3/16 1.45,8ly 50v€
10.07.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1100m 5/12 1.50,4aly 12v€
08.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 3/16 1.46,6ly 50v€
02.07.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m 4/16 1.45,0ly 30v€
05.07.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 9/12 1.51,3alyx 0v€
           
11-vuotias St. 11: 0-1-3 vs. 880v€
22.05.2016 Loimuketut, Villit Ryhmäajo 2100m, alle 1.54,9 6/11 1.44,2ake 25v€
22.05.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m 6/11 1.50,1ly 20v€
21.05.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m 9/11 1.52,5lyx 0v€
01.05.2016 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m 3/16 1.55,4ly 380v€
24.04.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, 3v+ 5/11 1.51,9aly 25v€
23.04.2016 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m, monté 3/14 m2.08,3lyx 250v€
14.04.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1600m 4/12 1.47,9aly 30v€
12.04.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1600m 3/12 1.49,3alyx 50v€
09.04.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1600m 2/12 1.48,4aly 100v€
09.04.2016 Snilli Trotters, VRER Tasoitusajo 1600m, alle 1.49,9 k - 0v€
07.04.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, alle 2.20,0, 4v+ 5/6 1.58,3aly 0v€
           
10-vuotias St. 14: 0-0-1 vs. 545v€
29.03.2016 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m Stens Snurra Muistoajo 5/15 1.55,5lyx 100v€
29.02.2016 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 1600m Narrilaivan Jääruhtinas 8/16 1.54,1lyx 50v€
25.02.2016 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1609m, 3v+ 11/12 1.54,4alyx 0v€
19.02.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m 4/8 1.51,5lyx 60v€
17.02.2016 Salta, VRER Ryhmäajo 1100m 5/9 1.49,3alyx 15v€
16.02.2016 Aken ravitalli, Villit Ryhmäajo 1600m, monté 4/8 m2.01,3aly 170v€
13.02.2016 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 8/12 1.55,4aly 0v€
12.02.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 7/12 1.51,3aly 0v€
10.02.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 7/12 1.51,6aly 0v€
10.02.2016 Salta, Villit Tasoitusajo 1100m 7/16 2.00,3ly 40v€
08.02.2016 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 8/12 1.52,1aly 0v€
07.02.2016 Duán Stable, VRER Ryhmäajo 1600m 7/12 1.52,2aly 0v€
02.02.2016 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, monté, 4v+ 4/11 m1.59,4aly 50v€
02.02.2016 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, 3v+ 3/12 1.51,8aly 60v€
           
9-vuotias St. 20: 1-3-2 vs. 1 080v€
16.01.2016 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 3/10 1.57,2aly 50v€
16.01.2016 Loimulehto, Villit Tasoitusajo 1600m 10/12 1.48,5ly 0v€
14.01.2016 Bulevardi, Villit Ryhmäajo 1609m Bulevardin 200. ravit B-ponilähtö 7/12 1.50,5aly 0v€
14.01.2016 Bulevardi, Villit Tasoitusajo 1609m B-ponilähtö -karsinta 8/14 1.53,2ly 0v€
14.01.2016 Ravitalli Ruskolilja, Villit Ryhmäajo 1600m, monté, 1.55,0-2.10,0 2/7 m1.56,3alyx 80v€
09.01.2016 Loimulehto, Villit Tasoitusajo 1600m 8/14 2.12,5ly 0v€
29.12.2015 Bulevardi, VRER Ryhmäajo 1100m, monté 7/8 m2.02,4aly 0v€
27.12.2015 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 2100m, alle 1.54,9 7/13 1.54,3kex 60v€
23.12.2015 Narrilaivan, Villit Tasoitusajo 2100m, alle 1.54,9 4/13 1.52,0ke 80v€
22.12.2015 Bulevardi, VRER Ryhmäajo 1100m, monté 8/8 m2.04,1alyx 0v€
20.12.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m hpl - 0v€
19.12.2015 Salta, VRER Tasoitusajo 1100m 2/12 1.45,3lyx 70v€
18.12.2015 Aken Ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m Aken ravitallin Synttäriajo 4/16 1.55,3ly 300v€
15.12.2015 Bulevardi, VRER Ryhmäajo 1100m, monté 3/8 m2.01,5aly 90v€
11.12.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m 1/10 1.52,2aly 200v€
08.12.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m 8/11 1.57,4aly 0v€
08.12.2015 Bulevardi, VRER Ryhmäajo 1100m, monté 6/8 m2.03,3alyx 0v€
06.12.2015 Aken ravitalli, VRER Tasoitusajo 1600m B-ponien montémestaruus 11/16 m2.13,4ly 0v€
02.12.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m 7/11 1.53,4aly 0v€
02.12.2015 Bulevardi, VRER Ryhmäajo 1100m, monté 2/8 m1.59,3aly 150v€
           
8-vuotias St. 8: 2-1-0 vs. 920v€
27.11.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, monté, 4v+ 1/11 m1.53,3aly 220v€
23.11.2015 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m, alle 2.09,9 2/14 1.58,2ly 350v€
31.10.2015 Narrilaivan, Villit Ryhmäajo 1600m Narrilaivan Poniruhtinas 8/11 1.55,7alyx 0v€
17.10.2015 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1600m 1/7 1.53,3aly 250v€
10.10.2015 Ravitalli Ruskolilja, Villit Tasoitusajo 1100m 7/16 1.47,2lyx 50v€
09.10.2015 Ravitalli Ruskolilja, Villit Tasoitusajo 1100m 10/16 1.46,2ly 0v€
08.10.2015 Ravitalli Ruskolilja, Villit Tasoitusajo 1100m 13/16 2.01,3ly 0v€
06.10.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, 5v+ 4/8 1.52,1aly 50v€
           
7-vuotias St. 22: 2-1-2 vs. 872v€
29.09.2015 Radical Trotters, Villit Tasoitusajo 1600m B-Pony Racer kars. 12/13 1.55,4ly 0v€
26.09.2015 Pompeji, VRER Ryhmäajo 1600m 8/12 1.52,6alyx 0v€
12.09.2015 De Pacers, Villit Tasoitusajo 1600m 6/10 1.56,2ly 0v€
11.09.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, monté, alle 2.09,9 5/10 m2.06,2alyx 22v€
08.09.2015 Savitaival, VRER Ryhmäajo 1609m, monté, 4v+ 10/10 m2.14,5alyx 0v€
07.09.2015 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1600m 7/11 1.58,6lyx 0v€
05.09.2015 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1600m 9/13 2.01,6lyx 0v€
04.09.2015 Savitaival, Villit Tasoitussajo 1609m 7/13 2.00,6ly 10v€
03.09.2015 Savitaival, Villit Tasoitussajo 1609m 4/13 2.01,2lyx 30v€
02.09.2015 Savitaival, Villit Tasoitusajo 1609m 5/13 2.01,1ly 20v€
02.09.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, monté, alle 2.09,9 3/10 m2.00,1aly 88v€
29.08.2015 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 2/10 2.01,2aly 160v€
28.08.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 3/12 1.58,2aly 50v€
28.08.2015 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 10/10 2.01,1aly 0v€
27.08.2015 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 9/10 2.01,4aly 0v€
24.08.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, 5v+ 5/11 2.02,1alyx 22v€
22.08.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 8/12 2.01,4aly 0v€
20.08.2015 Skyforge Ranch, VRER Tasoitusajo 1600m, 2.00,0-2.14,9 1/15 2.00,4lyx 150v€
15.08.2015 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m 5/12 2.01,5aly 20v€
13.08.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, 5v+ 6/10 2.04,0aly 0v€
12.08.2015 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1600m 11/15 2.01,3ly 0v€
02.08.2015 Savitaival, Villit Ryhmäajo 1609m, yli 2.00,0 1/11 2.03,3aly 300v€
           
6-vuotias St. 19: 0-1-4 vs. 523v€
30.07.2015 Pompeji, VRER Ryhmäajo 1600m 8/9 2.17,2aly 0v€
29.07.2015 Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.05,0-2.15,0 10/11 2.15,8ly 0v€
22.07.2015 Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.05,0-2.15,0 4/11 2.13,2ly 30v€
15.07.2015 Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.05,0-2.15,0 7/11 2.13,4ly 0v€
13.07.2015 Duán Stable, Villit Tasoitusajo 1600m 3/13 2.37,3ly 70v€
08.07.2015 Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.05,0-2.15,0 611 2.14,1ly 15v€
06.07.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 2100m, alle 2.09,9 5/10 2.12,1ake 18v€
02.07.2015 Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.05,0-2.15,0 HLL - 0v€
30.06.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 2100m, alle 2.09,9 4/10 2.11,0ake 40v€
24.06.2015 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1600m HML - 0v€
23.06.2015 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1600m 4/11 1.58,3aly 40v€
22.06.2015 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1600m 10/11 2.22,3aly 0v€
22.06.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 2100m, alle 2.09,9 3/5 2.11,2ake 80v€
21.06.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 11/12 2.07,4aly 0v€
15.06.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m, alle 2.09,9 2/9 2.06,2aly 120v€
12.06.2015 Duán Stable, VRER Tasoitusajo 1600m HPL - 0v€
11.06.2015 VRKK, VRKK Ryhmäajo 1600m 3/12 2.09,5alyx 70v€
04.06.2015 Duán Stable, Villit Ryhmäajo 1600m HML - 0v€
02.06.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, yli 2.10,0 3/9 2.12,6aly 40v€
           
5-vuotias St. 10: 0-2-0 vs. 205v€
30.04.2015 VRKK, VRKK Tasoitusajo 1600m, 2.00,0-2.10,9 11/12 2.07,5ly 0v€
30.04.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m 4/11 2.15,0aly 30v€
29.04.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 2/10 2.14,1alyx 100v€
28.04.2015 VRKK, VRKK Tasoitusajo 1600m, 2.00,0-2.10,9 8/12 2.04,5lyx 0v€
26.04.2015 VRKK, VRKK Tasoitusajo 1600m, 2.00,0-2.10,9 HML - 0v€
26.04.2015 Ravirata Bulevardi, VRER Tasoitusajo 1609m, 2.10,1-2.20,0 5/10 2.14,4lyx 15v€
25.04.2015 Minnantila, VRER Ryhmäajo 1600m, 5v Poniderby 8/8 2.19,5ly 0v€
24.04.2015 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m 8/8 2.12,5aly 0v€
20.04.2015 Pompeji, VRER Tasoitusajo 1600m, 2.00,0-2.14,9 2/7 2.10,1ly 60v€
17.04.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m HLL - 0v€
           
4-vuotias St. 11: 0-0-1 vs. 140v€
24.03.2015 VRKK, VRKK Ryhmäajo 1600m, 4v 8/9 2.19,5alyx 20v€
22.03.2015 VRKK, VRKK Ryhmäajo 1600m, 4v 5/9 2.21,2alyx 20v€
20.03.2015 VRKK, VRKK Ryhmäajo 1600m, 4v 4/9 2.21,1aly 20v€
14.03.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 8/12 2.12,4aly 0v€
28.02.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäajo 1600m, 4v Ponikriterium 5/6 2.17,0aly 0v€
19.02.2015 Snilli Trotters, Villit Ryhmäajo 1600m 11/12 2.26,4aly 0v€
19.02.2015 Pompeji, VRER Ryhmäajo 1600m, yli 2.20,0 11/11 2.30,6alyx 0v€
16.02.2015 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m, 4v 5/9 2.12,6lyx 30v€
11.02.2015 Make Mad Racing, VRER Ryhmäaajo 1600m 6/6 2.10,5aly 0v€
11.02.2015 Make Mad Racing, Villit Ryhmäajo 1600m, rutiini HML - 0v€
10.02.2015 Kerystonin Kartano, VRER Ryhmäaajo 1600m HLL - 0v€
04.02.2015 Make Mad Racing, Villit Ryhmäajo 1600m 3/11 2.23,1aly 50v€
           
3-vuotias St. 3: 1-0-1 vs. 180v€
19.12.2014 Kerystonin Kartano, VRER Tasoitusajo 1600m, yli 2.10,0 1/6 2.38,3lyx 80v€
18.12.2014 Aken ravitalli, Villit Tasoitusajo 1600m, yli 2.10,0 3/12 2.09,3lyx 100v€
03.12.2014 Kerystonin Kartano, Villit Ryhmäajo 1600m HLL - 0v€


Tämä hevonen on virtuaalihevonen / This horse is a sim-game horse